松山市南高井町 土地
- 価格
- 1125万円
- 売地
- 坪単価
- 8万円
|
|
| 所在地 | 愛媛県松山市南高井町 |
|---|---|
| 交通 | バス(正友神社口バス停 分) 徒歩1分 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 465m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5m |
| 学校区 | 浮穴小学校 南第二中学校 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | TZ00066 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※物件に関するお問い合わせはこちら
※物件に関するお問い合わせはこちら






